<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Masurari si Automatizari</title>
	<link>http://www.masurari.ro</link>
	<description>Masurari si Automatizari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Poziționare, orientare vizuală, detecția luminescenței și capacități de rețea</title>
		<description><![CDATA[Odată cu succesul familiei de produse Inspector într-o largă gamă de aplicații, au venit și solicitări de la clienți pentru versiunile cu utilizare specială.]]></description>
		<link>http://www.masurari.ro/pozitionare-orientare-vizuala-detectia-luminescentei-si-capacitati-de-retea/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Relee de interfață Zelio Slim RSL</title>
		<description><![CDATA[Schneider Electric România vă prezintă gama de relee de interfață Zelio Slim RSL, cu lățimea de 6 mm, 1CO, 6A. Releele Zelio RSL se pot comanda în 2 moduri: componente separate pentru montare de către client: selecția releului și a soclului asociat în funcție de aplicație: releu RSL1AB**+ soclu RSLZ** sau produs complet: o singură referință pentru [...]]]></description>
		<link>http://www.masurari.ro/relee-de-interfata-zelio-slim-rsl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dezvoltarea unui sistem de monitorizare și control Smart Grid utilizând LabVIEW și Single-Board RIO de la NI</title>
		<description><![CDATA[„Rețeaua inteligentă dezvoltată utilizând NI Single-Board RIO este o soluție fiabilă, cu costuri reduse și un nivel ridicat de flexibilitate. Utilizarea platformelor hardware [...]]]></description>
		<link>http://www.masurari.ro/dezvoltarea-unui-sistem-de-monitorizare-si-control-smart-grid-utilizand-labview-si-single-board-rio-de-la-ni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Testare și Măsurare &#8211; ISO-TECH</title>
		<description><![CDATA[Aurocon COMPEC vă oferă gama de produse ISO-Tech, ce acoperă o mare varietate de aplicații, cuprinzând aparate de măsurare precum multimetre rezistente la apă și impact mecanic, luxmetre, sonometre, osciloscoape digitale de înaltă performanță cu funcții ce pot fi găsite uzual implementate doar pe soluțiile cele mai scumpe. În prezentul articol vor fi prezentate câteva [...]]]></description>
		<link>http://www.masurari.ro/testare-si-masurare-iso-tech/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Senzor fotoelectric cu matrice luminoasă</title>
		<description><![CDATA[În stațiile proprii pentru retururi goale, Migros Aare Cooperative, beneficiază de noul senzor fotoelectric WL27-3 Reflex Array de la SICK, cu o înălțime a senzorului fotoelectric cu matrice de lumină de 50 mm în înălțime.]]></description>
		<link>http://www.masurari.ro/senzor-fotoelectric-cu-matrice-luminoasa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Puternica soluție software CAE conduce către câștiguri de productivitate</title>
		<description><![CDATA[Software-ul în ingineria asistată de calculator (CAE) este cel mai bun prieten al unui proiectant, un instrument care garantează creșterea productivității utilizatorului. Acest tip de software a eliberat inginerii de aspectele cele mai obositoare ale muncii lor, a redus timpul pentru finalizarea proiectelor și a îmbunătățit calitatea și acuratețea muncii. Programele CAE, avansate acum pentru [...]]]></description>
		<link>http://www.masurari.ro/puternica-solutie-software-cae-conduce-catre-castiguri-de-productivitate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soluții universale pentru măsurarea echipamentelor rotative</title>
		<description><![CDATA[Programabile și astfel disponibile rapid și flexibil pentru utilizare - acestea sunt beneficiile oferite de encoderele programabile absolute și incrementale de la SICK.]]></description>
		<link>http://www.masurari.ro/solutii-universale-pentru-masurarea-echipamentelor-rotative/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infrastructura reţelelor automatizată cu controller-e tip „Standard“</title>
		<description><![CDATA[Pentru o gestionare optimă a sarcinii şi încărcării, în cadrul reţelelor de alimentare sunt utilizate componente clasice precum contoare şi comutatoare de energie, având ca scop monitorizarea energiei şi tensiunii. Această metodă creşte în schimb numărul punctelor de control şi volumul datelor necesar a fi gestionate/prelucrate. Între timp, controller-ele programabile preiau sarcinile la distanţă, pe [...]]]></description>
		<link>http://www.masurari.ro/infrastructura-retelelor-automatizata-cu-controller-e-tip-%e2%80%9estandard%e2%80%9c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noul sistem electronic de conducere descentralizată Rapid Link 4.0</title>
		<description><![CDATA[Ca unul dintre cei mai importanţi producători de componente, sisteme şi soluţii pentru inginerie electrică şi de automatizare, Divizia Electrică Eaton lansează un nou sistem electronic de conducere descentralizat. Rapid Link 4.0 se va înscrie cu a doua sa generaţie, aducând o gamă extinsă de performanţă.]]></description>
		<link>http://www.masurari.ro/noul-sistem-electronic-de-conducere-descentralizata-rapid-link-4-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prosoft Technology anunță noua caracteristică Smart Switch pentru transmisia RadioLink Ethernet în frecvența industrială Hopping</title>
		<description><![CDATA[Tehnologia inteligentă Smart Switch în transmisia RadioLinx permite adevărata comunicație wireless Ethernet peer-to-peer. Printr-o rată de transfer în frecvența industrială Hopping Ethernet de 1.1 Mbps, emisiile Smart Switch de la Prosoft Technology oferă performanța cea mai bună pentru orice aplicație. ProSoft Technology (www.prosofttechnology.com) &#8211; un important furnizor de soluții de comunicații în procese industriale &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.masurari.ro/prosoft-technology-anunta-noua-caracteristica-smart-switch-pentru-transmisia-radiolink-ethernet-in-frecventa-industriala-hopping/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

